ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0 212 660 98 12 Pbx. Fax: 0 212 660 86 11 e-mail:
Sirküler Tarihi : 18.07.2016
Sirküler No : 2016 / 039
Konu : 01.07.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Geçerli Olan Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
• Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarları.
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 04.07.2016 tarihli Genelgesi ile 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçeli olacak memur maaş katsayıları belirlenmiştir.
Buna göre 2016 yılının ikinci 6 aylık döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna edilecek gündeliklerin hesaplanmasında esas alınacak aylık brüt ve gündelik tutarları gösteren tablo aşağıdadır.
| Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
| 2.345,76 ve fazlası | 55,00 |
| 2.328,97 ila 2.345,75 | 45,92 |
| 2.123,80 ila 2.328,96 | 42,72 |
| 1.862,68 ila 2.123,79 | 40,05 |
| 1.545,13 ila 1.862,67 | 35,24 |
| 1.545,132ve daha azı | 34,18 |

Yurtdışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları 10.01.2016 tarihli Resmi Gazete de
yayımlanmıştır. Yeni memur maaş katsayıları dikkate alındığında brüt aylık tutarı 2.345,76 TL
den fazla olanlar için 01.07.2016 - 31.12.2016 döneminde uygulanacak gelir vergisinden
istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki tablodadır.
| Ülkeler | Gündelik Tutarı | Para Birimi |
| A.B.D. | 182 | A.B.D. Doları |
| Almanya | 164 | Euro |
| Avustralya | 283 | Avustralya Doları |
| Avusturya | 166 | Euro |
| Belçika | 161 | Euro |
| Danimarka | 1.238 | Danimarka Kronu |
| Finlandiya | 148 | Euro |
| Fransa | 160 | Euro |
| Hollanda | 156 | Euro |
| İngiltere | 115 | Sterlin |
| İrlanda | 155 | Euro |
| İspanya | 158 | Euro |
| İsveç | 1.359 | İsveç Kronu |
| İsviçre | 283 | İsviçre Frangı |
| İtalya | 152 | Euro |
| Japonya | 31.405 | Japon Yeni |
| Kanada | 244 | Kanada Doları |
| Kuveyt | 50 | Kuveyt Dinarı |
| Lüksemburg | 161 | Euro |
| Norveç | 1.193 | Norveç Kronu |
| Portekiz | 155 | Euro |
| Suudi Arabistan | 617 | Suudi A. Riyali |
| Yunanistan | 158 | Euro |
| Kosova | 123 | Euro |
| Diğer AB Ülkeleri | 127 | Euro |
| Diğer Ülkeler | 157 | A.B.D. Doları |
Bilgilerinizi rica ederiz,
SAYGILARIMIZLA,
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

